Hemsedal (08.03.1997)
Bestigninger | Hamarskardtoppen (1444moh) | 08.03.1997 |
---|---|---|
Lille Matterhorn (1260moh) | 08.03.1997 | |
Røgjin (1370moh) | 08.03.1997 | |
Røgjin N (1350moh) | 08.03.1997 | |
Skardsnuten (1309moh) | 08.03.1997 | |
Tinden (1349moh) | 08.03.1997 | |
Totten (1494moh) | 08.03.1997 | |
Søre Totten (1403moh) | 08.03.1997 |
Kommentarer