Kopphornet og Lauparen (04.07.1987)
Bestigninger | Bytetuva (797moh) | 04.07.1987 |
---|---|---|
Daurmålsegga (727moh) | 04.07.1987 | |
Heihornet (1033moh) | 04.07.1987 | |
Holmehornet (755moh) | 04.07.1987 | |
Kopphornet (985moh) | 04.07.1987 | |
Mehornet (1205moh) | 04.07.1987 | |
Tua (836moh) | 04.07.1987 | |
Sør for Vadbotnshornet (1121moh) | 04.07.1987 |
Kommentarer