Nest siste i Volda (27.09.2013)
Startsted | Høystøylen (240moh) |
---|---|
Sluttsted | Høystøylen (240moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 45t 00min |
Distanse | 1,8km |
Høydemeter | 250m |
Kart |
Bestigninger | Koppefjellet (482moh) | 27.09.2013 |
---|
Startsted | Høystøylen (240moh) |
---|---|
Sluttsted | Høystøylen (240moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 45t 00min |
Distanse | 1,8km |
Høydemeter | 250m |
Kart |
Bestigninger | Koppefjellet (482moh) | 27.09.2013 |
---|
Kommentarer