Bjørneggen, Sokse og Geiteggen (13.08.2015)
Startsted | Storflye P-lomme (1330moh) |
---|---|
Sluttsted | Samme (1333moh) |
Turtype | Alpintur |
Turlengde | 10t 09min |
Distanse | 15,1km |
Høydemeter | 1464m |
Kart |
Bestigninger | Bjørneggen (2105moh) | 13.08.2015 |
---|---|---|
Sokse (2189moh) | 13.08.2015 | |
Sokse Ø1 (2092moh) | 13.08.2015 | |
Sokse Ø2 (2063moh) | 13.08.2015 | |
Veslebjørn (2150moh) | 13.08.2015 | |
Veslebjørn Nord (2110moh) | 13.08.2015 | |
Veslebjørn Sørøst (2075moh) | 13.08.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Storflye p-lomme (1330moh) | 13.08.2015 |
Kommentarer