Langåskammen (03.02.2025)
| Startsted | Langåsråa (222moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Bjørnahaugen (360moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 1t 18min |
| Distanse | 4,4km |
| Høydemeter | 79m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Langåskammen (347moh) | 03.02.2025 10:46 |
|---|---|---|
| Bjørnahaugen (359moh) | 03.02.2025 10:57 | |
| Båsmyrhaugen (347moh) | 03.02.2025 11:05 | |
| Luråsen (334moh) | 03.02.2025 11:17 | |
| Andre besøkte PBE'er | Rundtomen (264moh) | 03.02.2025 10:21 |
| Luråsen Utsiktspunkt (334moh) | 03.02.2025 11:18 | |
| Luråsen Parkering (222moh) | 03.02.2025 11:31 |



Kommentarer