Eggekollan, Grønliskarstinden ++ (23.07.2016)
Bestigninger | Eggekollan (1838moh) | 23.07.2016 |
---|---|---|
Søre Eggekollen (1765moh) | 23.07.2016 | |
Midtre Eggekollan (1809moh) | 23.07.2016 | |
Vest for Grønliskardstinden (1812moh) | 23.07.2016 | |
Grønliskardtinden (1926moh) | 23.07.2016 | |
Høgtunga (1724moh) | 23.07.2016 | |
Søre Langtjønnhøa (1496moh) | 23.07.2016 | |
Litlgrøvudalskollen (1516moh) | 23.07.2016 |
User comments