Over vidden i Bergen (06.06.2015)
Bestigninger | Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 06.06.2015 |
---|---|---|
Rundemanen (568moh) | 06.06.2015 | |
Ulriken (643moh) | 06.06.2015 | |
Vardegga (637moh) | 06.06.2015 |
Flott tur over vidden. Tok med meg Byfjellenes høyeste punkt og Rundemanen
Starttidspunkt | 06.06.2015 13:32 (UTC+01:00 ST) |
Sluttidspunkt | 06.06.2015 16:19 (UTC+01:00 ST) |
Totaltid | 2t 47min |
Bevegelsestid | 2t 17min |
Pausetid | 0t 30min |
Snittfart totalt | 5,1km/t |
Snittfart bevegelsestid | 6,2km/t |
Distanse | 14,3km |
Høydemeter | 679m |
Kommentarer