| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Midtfjell Nordøst | 1145m | 27m | 32V 465701 6634843 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellåsen | 690m | 120m | 33W 396186 7196182 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet, (Govdoaivi) | 405m | 195m | 36W 409903 7718286 (UTM) |
|
|
Midtfjellet | 1112m | 27m | 32V 529983 6986943 (UTM) |
|
|
Midtfjellet | 510m | 32m | 32V 301199 6703077 (UTM) |
|
|
Midtfjellet | 257m | 28m | 32V 438781 6993767 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet | 730m | 52m | 32V 534025 6597360 (UTM) |
|
|
Midtfjellet | 710m | 50m | 32V 302546 6642774 (UTM) |
|
|
Midtfjellet | 949m | 25m | 32V 596311 6783129 (UTM) |
|
|
Midtfjellet | 534m | 145m | 29W 507623 7868144 (UTM) |
|
|
Midtfjellet, (Husafjellet) | 180m | 102m | 32V 302278 6590115 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet | 983m | 95m | 33W 465978 7259524 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet, (Guovdoaivi) | 475m | 97m | 35W 593448 7838566 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet, (Ilis) | 252m | 95m | 35W 570536 7858980 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet | 403m | 75m | 33W 469884 7565574 (UTM) |
|

