| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Midtfjellsåta | 500m | 101m | 32V 298412 6648258 (UTM) |
|
|
|
Midthammaren | 468m | 34m | 32V 334890 6544480 (UTM) |
|
|
|
Midthatten | 921m | 44m | 32V 522132 6976797 (UTM) |
|
|
Midthaugen, (Govdoaivi) | 520m | 277m | 35W 568355 7803669 (UTM) |
|
|
|
Midtheia | 637m | 54m | 32V 360300 6606550 (UTM) |
|
|
|
Midtheia | 200m | 50m | 32V 421014 6441910 (UTM) |
|
|
Midtheida | 988m | 140m | 32V 319352 6854258 (UTM) |
|
|
Midtheida vest for | 943m | 52m | 32V 318389 6854012 (UTM) |
|
|
|
Midtheii | 1340m | 145m | 32V 390819 6591611 (UTM) |
|
|
|
Midtholmen | 28m | 28m | 32V 548068 6543600 (UTM) |
|
|
|
Midthorga | 934m | 70m | 32V 326819 6687176 (UTM) |
|
|
|
Midthuva, (Stålhua) | 168m | 55m | 32V 286891 6656740 (UTM) |
|
|
Midthøa | 1700m | 290m | 32V 441785 6909396 (UTM) |
|
|
|
Midthøa | 1264m | 48m | 32V 572810 6910207 (UTM) |
|
|
Midthøa | 1184m | 59m | 32V 606411 6897584 (UTM) |
|

