| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Midtre Dyrhaugstinden Sør | 2134m | 10m | 32V 437990 6814320 (UTM) |
|
|
|
Midtre Eggekollan | 1809m | 20m | 32V 492577 6913499 (UTM) |
|
|
Midtre Elveskardtinden | 1260m | 82m | 33W 605713 7638113 (UTM) |
|
|
Midtre Emdalstindane | 1434m | 27m | 32V 390189 6897240 (UTM) |
|
|
Midtre Falkfangarhøa | 1397m | 49m | 32V 518888 6959352 (UTM) |
|
|
Midtre Finnan, (Innfjordsfinnan) | 1776m | 25m | 32V 427960 6926138 (UTM) |
|
|
Midtre Finnan - krevende punkt i sør | 1770m | 32V 427960 6926096 (UTM) |
|
|
|
Midtre Finnpiggan | 1532m | 45m | 32V 533039 6948345 (UTM) |
|
|
|
Midtre Finnvola Parkeringsplass | 511m | 33V 365056 7064454 (UTM) |
|
|
|
|
Midtre Fisketinden, (Fisketindan) | 962m | 155m | 33W 516222 7603014 (UTM) |
|
|
|
Midtre Fokhaugtinden | 1312m | 43m | 32V 411338 6924257 (UTM) |
|
|
|
Midtre Fossafjellet | 1705m | 87m | 32V 451697 6922273 (UTM) |
|
|
|
Midtre Fukhamaren | 1157m | 65m | 32V 529441 6782854 (UTM) |
|
|
Midtre Gjevillvasskammen, (Gjevillvasskamben Midtre) | 1410m | 48m | 32V 513563 6954684 (UTM) |
|
|
Midtre Glomsteet | 1019m | 25m | 33W 452913 7408066 (UTM) |
|

