| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Midtre Synnåvindsaksla | 1149m | 10m | 32V 409696 6930112 (UTM) |
|
|
|
Midtre Sæterdalstindan, (Sæterdalstindan Midtre) | 820m | 20m | 33W 527738 7616117 (UTM) |
|
|
Midtre Sølen, (Rendalssølen) | 1755m | 1090m | 32V 632315 6863831 (UTM) |
|
|
Midtre Sølen N1 | 1510m | 15m | 32V 632543 6864285 (UTM) |
|
|
Midtre Sølen Nordvest | 1525m | 55m | 32V 631443 6864212 (UTM) |
|
|
Midtre Sølen S1 | 1682m | 25m | 32V 632093 6863323 (UTM) |
|
|
Midtre Sølen Vest | 1695m | 20m | 32V 632054 6863778 (UTM) |
|
|
|
Midtre Teigefjell | 369m | 30m | 32V 511109 6561552 (UTM) |
|
|
|
Midtre Tindfjellet | 1104m | 30m | 32V 503506 6977727 (UTM) |
|
|
Midtre Torfinnstinden, (Brudefølget) | 2107m | 71m | 32V 477100 6804550 (UTM) |
|
|
|
Midtre Torfinnstinden - Midtrenna | 1800m | 32V 477143 6804226 (UTM) |
|
|
|
Midtre Torfinnstinden - Midtrenna klyving | 1950m | 32V 477210 6804398 (UTM) |
|
|
|
Midtre Torfinnstinden - Midtrenna svært løs ur | 1800m | 32V 477182 6804308 (UTM) |
|
|
|
Midtre Torfinnstinden - Pionerruta klyving | 1700m | 32V 477258 6804020 (UTM) |
|
|
|
Midtre Torfinnstinden Pionerruta | 1600m | 32V 477279 6803997 (UTM) |
|
|

