| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Midtre Toven | 845m | 255m | 33W 418560 7324130 (UTM) |
|
|
|
Midtre Trollabotseggi | 1258m | 42m | 32V 361702 6797112 (UTM) |
|
|
Midtre Trollhøtta | 1272m | 46m | 32V 491661 6970476 (UTM) |
|
|
|
Midtre Trollkyrkjetind | 1238m | 43m | 32V 373123 6911960 (UTM) |
|
|
Midtre Trollvasstinden | 1398m | 44m | 32V 412032 6926307 (UTM) |
|
|
Midtre Tussan | 746m | 70m | 32V 469516 6991850 (UTM) |
|
|
|
Midtre Tverråsen, (Tverråsen, Midtre) | 546m | 26m | 32V 563201 6629693 (UTM) |
|
|
Midtre Tverråtinden | 2303m | 99m | 32V 463690 6831430 (UTM) |
|
|
Midtre Tverrbottinden Nord | 2151m | 88m | 32V 461205 6826585 (UTM) |
|
|
Midtre Tverrbottinden Sør | 2106m | 50m | 32V 461090 6825855 (UTM) |
|
|
|
Midtre Tverreggi | 1555m | 27m | 32V 423626 6851829 (UTM) |
|
|
|
Midtre Unskanattan | 1095m | 33m | 32V 502905 6708429 (UTM) |
|
|
Midtre Urdadalstinden | 2060m | 111m | 32V 467330 6823380 (UTM) |
|
|
Midtre Ureberget | 347m | 12m | 33W 446363 7553132 (UTM) |
|
|
Midtre Vågskardfjellet | 1082m | 20m | 32V 532632 6786384 (UTM) |
|

