| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mount Christie | 390m | 161m | 17T 310103 4750645 (UTM) |
|
|
|
Mount Christina | 2474m | 1069m | 59G 266533 5035826 (UTM) |
|
|
|
Mount Church | 3719m | 281m | 12T 282695 4882789 (UTM) |
|
|
|
Mount Churchill, (Mount Bona North Peak) | 4766m | 346m | 7V 461829 6809679 (UTM) |
|
|
Mount Çika, (Mali i Çikës) | 2044m | 1563m | 34T 384150 4450628 (UTM) |
|
|
|
Mount Clark | 3512m | 320m | 11S 285928 4174928 (UTM) |
|
|
|
Mount Colden | 1437m | 267m | 18T 583196 4886493 (UTM) |
|
|
|
Mount Collins, (Mt. Collins) | 1886m | 142m | 17S 275929 3940876 (UTM) |
|
|
|
Mount Columbia | 3741m | 2361m | 11U 469794 5777518 (UTM) |
|
|
|
Mount Columbia | 4291m | 273m | 13S 387494 4306904 (UTM) |
|
|
|
Mount Colvin | 1230m | 210m | 18T 593303 4882996 (UTM) |
|
|
|
Mount Conard | 2501m | 270m | 10T 627127 4476419 (UTM) |
|
|
|
Mount Cook | 4194m | 2335m | 7V 556519 6672072 (UTM) |
|
|
|
Mount Cook, (Aoraki) | 3754m | 3754m | 59G 430747 5172720 (UTM) |
|
|
|
Mount Corrin | 284m | 117m | 29U 463463 5716036 (UTM) |
|

