| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mount Febbas | 4105m | 216m | 12T 613641 4781264 (UTM) |
|
|
|
Mount Fee | 2162m | 299m | 10U 482472 5547999 (UTM) |
|
|
|
Mount Field | 1317m | 513m | 19T 305547 4896543 (UTM) |
|
|
|
Mount Finlayson | 417m | 246m | 10U 460201 5370094 (UTM) |
|
|
|
Mount Fitzgerald | 3418m | 187m | 11T 634511 4496114 (UTM) |
|
|
|
Mount Flume | 1319m | 124m | 19T 289693 4887304 (UTM) |
|
|
|
Mount Foley | 355m | 148m | 29U 426019 5764298 (UTM) |
|
|
|
Mount Foraker, (Sultana) | 5304m | 2210m | 5V 581213 6982235 (UTM) |
|
|
Mount Fortune | 2332m | 40m | 11U 611667 5639027 (UTM) |
|
|
|
Mount Foster | 2105m | 2105m | 20E 523365 3014396 (UTM) |
|
|
Mount Fox | 3196m | 411m | 11U 470517 5668702 (UTM) |
|
|
|
Mount Fox | 3427m | 379m | 12T 584130 4996993 (UTM) |
|
|
|
Mount Frakes | 3654m | 1759m | 11C 480698 1476010 (UTM) |
|
|
|
Mount Francais | 2760m | 2760m | 20D 480358 2834908 (UTM) |
|
|
|
Mount Franklin | 1524m | 24m | 19T 313958 4902250 (UTM) |
|

