| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bentskarholten | 67m | 38m | 32V 282415 6844572 (UTM) |
|
|
|
Benty Hill | 609m | 29m | 30U 531155 6070556 (UTM) |
|
|
|
Beňuška | 1542m | 223m | 34U 407074 5414885 (UTM) |
|
|
|
Benvane | 821m | 215m | 30V 415304 6239565 (UTM) |
|
|
|
Benwee Head , (An Bhinn Bhui) | 255m | 221m | 29U 446521 6020957 (UTM) |
|
|
|
Benwiskin | 514m | 41m | 29U 537199 6027041 (UTM) |
|
|
|
Beograd | 34T 458458 4960865 (UTM) |
|
||
|
Bera | 125m | 32V 564001 6625521 (UTM) |
|
|
|
|
Bera Bach | 807m | 21m | 30U 433920 5893913 (UTM) |
|
|
|
Bera Mawr | 794m | 30m | 30U 434186 5894416 (UTM) |
|
|
Berakupen | 1530m | 242m | 32V 403396 6691777 (UTM) |
|
|
Berakvamsskorpa | 90m | 90m | 32V 332611 6587287 (UTM) |
|
|
|
Berås | 113m | 46m | 32V 511149 6538896 (UTM) |
|
|
|
Berås p-lomme | 120m | 32V 290831 6730822 (UTM) |
|
|
|
Berau | 604m | 30m | 32V 494539 6981049 (UTM) |
|

