Navn | Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
---|---|---|---|---|---|
Øygardsfjell | 380m | 170m | 32V 494497 6520976 (UTM) | ||
Øygårdsfjellet | 299m | 200m | 33W 505031 7492740 (UTM) | ||
Øygardsfjellet | 350m | 205m | 32V 508526 6571179 (UTM) | ||
Øygardsfjellet | 558m | 255m | 32V 329991 6792720 (UTM) | ||
Øygardsfjellet, (Klumpen) | 616m | 14m | 32V 411612 6965104 (UTM) | ||
Øygardsheia | 255m | 100m | 32V 394455 6441081 (UTM) | ||
Øygardsheia, (Bjønnadalsheia) | 399m | 125m | 32V 371213 6937446 (UTM) | ||
Øygardsnakken | 582m | 60m | 32V 394896 6924363 (UTM) | ||
Øygardsnakken | 315m | 40m | 32V 392209 6911599 (UTM) | ||
Øygardstølen parkering, (Kjerag parkering) | 639m | 32V 365230 6547500 (UTM) | |||
Øygjafjell, (Øykjafjellet) | 136m | 62m | 32V 320608 6539443 (UTM) | ||
Øygjefjellet | 694m | 62m | 32V 339190 6527545 (UTM) | ||
Øygjeheia | 492m | 225m | 32V 349766 6476626 (UTM) | ||
Øyhotten, (Øyhatten) | 255m | 255m | 33W 378001 7224545 (UTM) | ||
Notice: Smarty error: html_image: unable to find 'gfx/pbes/d3/1d/d31d9686d30416819a2961aac8f68a2b/5.jpg' in /var/www/test.peakbook.org/httpdocs/libs/smarty/libs/Smarty.class.php on line 1092 |
Øyjordfjellet | 251m | 100m | 33W 466583 7445372 (UTM) |