| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Påltjørnhaugen, (Langfjellet) | 553m | 120m | 33W 477235 7360879 (UTM) |
|
|
|
Pältsan, (Bealčán) | 1442m | 380m | 34W 468848 7655387 (UTM) |
|
|
|
Palung Ri | 7012m | 612m | 45R 465087 3111534 (UTM) |
|
|
Pamola Peak | 1499m | 50m | 19T 507318 5083621 (UTM) |
|
|
Pampa de Leñas | 2950m | 19H 424368 6375927 (UTM) |
|
|
|
|
Pamukkale | 300m | 35S 686708 4199379 (UTM) |
|
|
|
|
Panagia | 445m | 120m | 35T 308376 4513350 (UTM) |
|
|
|
Panaiotapa | 6687m | 447m | 45R 457390 3075587 (UTM) |
|
|
|
Panbari, (Panbari Himal) | 6905m | 790m | 45R 254065 3179348 (UTM) |
|
|
|
Panchase | 2517m | 890m | 44R 774491 3125744 (UTM) |
|
|
|
Panchchuli II, (Panchachuli II) | 6904m | 1614m | 44R 444755 3342589 (UTM) |
|
|
|
Pancicev vrh, (Pančić's Peak) | 2017m | 1372m | 34T 485912 4790591 (UTM) |
|
|
|
Pang La Pass | 5220m | 45R 506677 3153701 (UTM) |
|
|
|
|
Pangboche | 3930m | 45R 479401 3081188 (UTM) |
|
|
|
|
Pangboche to Phortse | 3800m | 45R 477345 3080212 (UTM) |
|
|

