| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Panteliš | 899m | 34m | 34U 510821 5451831 (UTM) |
|
|
|
Panther Knob | 1374m | 167m | 17S 631095 4269413 (UTM) |
|
|
|
Panther Meadows Campground | 2275m | 10T 566635 4578417 (UTM) |
|
|
|
|
Panther Mountain | 1177m | 361m | 18T 549001 4842798 (UTM) |
|
|
|
Panxa Blanca, (Centro de Bernia) | 989m | 101m | 30S 757941 4282919 (UTM) |
|
|
Pão de Açúcar | 395m | 395m | 23K 689019 7460881 (UTM) |
|
|
|
Pápavár | 531m | 116m | 33T 702912 5234632 (UTM) |
|
|
|
Papavounos | 477m | 142m | 36S 494349 3845193 (UTM) |
|
|
|
Paper Hill | 577m | 98m | 30U 484558 6144544 (UTM) |
|
|
|
Paphos Archaeological Park | 10m | 36S 445766 3846335 (UTM) |
|
|
|
|
Papod | 646m | 171m | 33T 716352 5229260 (UTM) |
|
|
|
Paportna | 1198m | 293m | 34U 605207 5441021 (UTM) |
|
|
|
Paportna N-E | 1175m | 20m | 34U 605445 5441471 (UTM) |
|
|
Papoutsa | 1554m | 289m | 36S 505372 3861955 (UTM) |
|
|
|
Pappelås | 452m | 153m | 33V 583891 6882394 (UTM) |
|

