| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pokalde - Summit scramble | 5760m | 45R 483620 3088858 (UTM) |
|
|
|
Pokalde East Peak | 5594m | 38m | 45R 484072 3088900 (UTM) |
|
|
|
Pokharkang | 6372m | 760m | 45R 229372 3190448 (UTM) |
|
|
|
Pokrywisko | 975m | 10m | 34U 470644 5474882 (UTM) |
|
|
|
Pokrzywna | 638m | 13m | 33U 571052 5629911 (UTM) |
|
|
|
Poľana | 947m | 102m | 34U 396350 5400759 (UTM) |
|
|
|
Poľana | 648m | 123m | 34U 578266 5448703 (UTM) |
|
|
|
Poľana | 1458m | 718m | 34U 388248 5388214 (UTM) |
|
|
|
Polana "Hańczowska", (Rysielec) | 673m | 143m | 34U 511121 5483244 (UTM) |
|
|
|
Polana "Hańczowska" N-W | 633m | 18m | 34U 510163 5484093 (UTM) |
|
|
|
Polana (Dania Hora) | 651m | 61m | 34U 541974 5488524 (UTM) |
|
|
|
Polana Palenica | 980m | 34U 434766 5456281 (UTM) |
|
|
|
|
Polanka, (Polianka) | 726m | 56m | 34U 505001 5471941 (UTM) |
|
|
|
Polany | 540m | 47m | 34U 602571 5472160 (UTM) |
|
|
Polarsirkelsenteret p-plass | 670m | 33W 514265 7381468 (UTM) |
|
|

