| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blåknuten | 793m | 21m | 32V 349225 6524636 (UTM) |
|
|
Blåknuten N1 | 986m | 5m | 32V 391217 6508711 (UTM) |
|
|
|
Blåknuten Ø1 | 981m | 41m | 32V 391955 6508984 (UTM) |
|
|
Blåknuten Ø2 | 981m | 28m | 32V 391552 6508865 (UTM) |
|
|
Blåkoll | 1082m | 282m | 32V 345180 6713472 (UTM) |
|
|
Blåkollen | 461m | 70m | 34W 428821 7733261 (UTM) |
|
|
|
Blåkollen | 208m | 62m | 32V 557123 6556261 (UTM) |
|
|
|
Blåkollen | 367m | 39m | 32V 636894 6639906 (UTM) |
|
|
Blåkollen | 508m | 16m | 32V 556738 6598938 (UTM) |
|
|
|
Blåkollen | 1086m | 10m | 32V 404317 6912157 (UTM) |
|
|
Blåkollen | 335m | 189m | 32V 498206 6557792 (UTM) |
|
|
Blåkollen | 393m | 393m | 32V 279501 6836056 (UTM) |
|
|
Blåkollen, (Geitsida) | 1579m | 458m | 32V 554926 6857519 (UTM) |
|
|
|
Blåkollen N1 | 1422m | 20m | 32V 554716 6859077 (UTM) |
|
|
|
Blåkollen N2 | 1307m | 17m | 32V 555744 6859588 (UTM) |
|

