| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Boroszló-fö | 445m | 100m | 34U 448541 5335674 (UTM) |
|
|
|
Borová | 778m | 33m | 34U 395814 5467840 (UTM) |
|
|
|
Borovac | 1750m | 408m | 34T 315891 4838278 (UTM) |
|
|
|
Borowa | 853m | 223m | 33U 592104 5619829 (UTM) |
|
|
|
Borowina | 718m | 8m | 34U 352418 5515400 (UTM) |
|
|
|
Borówka | 370m | 40m | 34U 478082 5516201 (UTM) |
|
|
|
Borówkowa, (Borůvková) | 900m | 235m | 33U 635251 5583789 (UTM) |
|
|
Borras parkering | 80m | 34W 597880 7758789 (UTM) |
|
|
|
Borre nasjonalpark, (Borrehaugene) | 17m | 32V 583466 6583769 (UTM) |
|
|
|
|
Borrebavne | 123m | 50m | 33U 484746 6122554 (UTM) |
|
|
Borrevannshula | 12m | 32V 581230 6588700 (UTM) |
|
|
|
Borrfjellet, (Borrtangen) | 1055m | 280m | 32V 627724 6924221 (UTM) |
|
|
|
Borrobol Hill | 263m | 106m | 30V 445871 6451570 (UTM) |
|
|
|
Borsåsen | 139m | 105m | 32V 413589 6450989 (UTM) |
|
|
|
Borsejárcomat | 119m | 21m | 35W 422588 7767836 (UTM) |
|

