| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Venholhøgde sti av vei i vest | 666m | 32V 573380 6744934 (UTM) |
|
|
|
|
Venholhøgde via Tusseplassen | 32V 573989 6745117 (UTM) |
|
||
|
Venhøa | 1224m | 25m | 32V 527013 6808406 (UTM) |
|
|
|
Venice and its Lagoon - World Heritage Site | 2m | 33T 290707 5035262 (UTM) |
|
|
|
Venice de Anayet, (Punta del Garmo) | 2555m | 141m | 30T 707728 4738959 (UTM) |
|
|
Venjedalssetra p-plass | 380m | 32V 439557 6934427 (UTM) |
|
|
|
|
Venjedalsvatnet p-plass | 530m | 32V 438963 6932630 (UTM) |
|
|
|
Venjesdalen p-plass, (Vengedalen p-plass) | 740m | 32V 438375 6930236 (UTM) |
|
|
|
Venjesdalsbu | 430m | 32V 439717 6934511 (UTM) |
|
|
|
|
Venjetinden normalruten | 540m | 32V 439864 6932104 (UTM) |
|
|
|
Venjetinden normalruten - krevende klyving | 1790m | 32V 440244 6931311 (UTM) |
|
|
|
|
Venjetinden normalruten - løsmasser | 1670m | 32V 440345 6931442 (UTM) |
|
|
|
Venjetinden normalruten - svaene | 1550m | 32V 440412 6931588 (UTM) |
|
|
|
|
Venjetindtraversen | 1600m | 32V 440080 6930610 (UTM) |
|
|
|
|
Venjetindtraversen - Klatring opp til Lille Venjetind | 1750m | 32V 439992 6930958 (UTM) |
|
|

