Navn | Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
---|---|---|---|---|---|
Åsaknuden, (Knuden) | 221m | 63m | 32V 332237 6484707 (UTM) | ||
Åsaknuten, (Knuten) | 202m | 50m | 32V 314869 6497376 (UTM) | ||
Åsan, (Lauåsen) | 84m | 60m | 32V 324322 6484195 (UTM) | ||
Åsan | 249m | 140m | 32V 413433 6468029 (UTM) | ||
Åsane | 297m | 25m | 32V 568396 6602276 (UTM) | ||
Åsane | 33m | 23m | 32V 569367 6550654 (UTM) | ||
Åsane, (Bordalsnuten) | 304m | 50m | 32V 346270 6607465 (UTM) | ||
Åsane, (Slettafjellet) | 521m | 123m | 32V 330095 6513480 (UTM) | ||
Åsberget | 75m | 51m | 32V 308142 6533863 (UTM) | ||
Asbjørnnosi | 1610m | 360m | 32V 401549 6811554 (UTM) | ||
Asbjørnnuten | 534m | 51m | 32V 329397 6522057 (UTM) | ||
Asbjørnrødstorås | 143m | 93m | 32V 562700 6560645 (UTM) | ||
Notice: Smarty error: html_image: unable to find 'gfx/pbes/f9/fe/f9fe83f1ea3dd2108188fb7bf8aa5b3c/5.jpg' in /var/www/test.peakbook.org/httpdocs/libs/smarty/libs/Smarty.class.php on line 1092 |
Åsbøsnytå | 619m | 236m | 32V 480535 6973639 (UTM) | |
Åseåsen | 190m | 140m | 33W 532222 7657438 (UTM) | ||
Åsebøåsen | 100m | 85m | 32V 284906 6721208 (UTM) |