Hafstadfjellet (04.02.2016)
Startsted | Bruland |
---|---|
Sluttsted | Bruland |
Turtype | Trugetur |
Turlengde | 2t 30min |
Distanse | 9,0km |
Høydemeter | 627m |
Kart |
Bestigninger | Havstadfjellet (706moh) | 04.02.2016 |
---|
Startsted | Bruland |
---|---|
Sluttsted | Bruland |
Turtype | Trugetur |
Turlengde | 2t 30min |
Distanse | 9,0km |
Høydemeter | 627m |
Kart |
Bestigninger | Havstadfjellet (706moh) | 04.02.2016 |
---|
Kommentarer