Molde (01.05.2016)
Startsted | Langmyrveien (100moh) |
---|---|
Sluttsted | Langmyrveien (100moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 4t 00min |
Distanse | 11,5km |
Høydemeter | 500m |
Kart |
Bestigninger | Moldeheia SV-0 (512moh) | 01.05.2016 |
---|---|---|
Moldeheia SV-1 (465moh) | 01.05.2016 | |
Sjennarheia (444moh) | 01.05.2016 | |
Tjønndalsheia (432moh) | 01.05.2016 | |
Varden i Molde (414moh) | 01.05.2016 |
Kommentarer