Rundt Brørevatnet (22.05.2016)
Startsted | Flø (40moh) |
---|---|
Sluttsted | Flø (40moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 6t 00min |
Distanse | 20,6km |
Høydemeter | 1250m |
Kart |
Bestigninger | Breidfjellet (535moh) | 22.05.2016 |
---|---|---|
Roppehornet (412moh) | 22.05.2016 | |
Sarshornet (543moh) | 22.05.2016 | |
Smørkinna (533moh) | 22.05.2016 | |
Sneldelida (633moh) | 22.05.2016 | |
Storebroren (620moh) | 22.05.2016 | |
Tørlingehaugen (541moh) | 22.05.2016 |
Kommentarer