Ryggtravers-bonansa over Hjørundfjorden (12.07.2025)
| Bestigninger | Blåbretinden (1476moh) | 12.07.2025 |
|---|---|---|
| Lille Blåbretinden (1466moh) | 12.07.2025 | |
| Midtre Blåbretinden (1413moh) | 12.07.2025 | |
| Nordre Blåbretinden (1367moh) | 12.07.2025 | |
| Drivdalstinden (1299moh) | 12.07.2025 | |
| Grøtdalstinden (1403moh) | 12.07.2025 | |
| Gullmorhornet (1334moh) | 12.07.2025 | |
| Midtre Regndalstind SØ1 (1521moh) | 12.07.2025 | |
| Raudmolsegga (1350moh) | 12.07.2025 | |
| Midtre Regndalstind (1539moh) | 12.07.2025 | |
| Råna (1587moh) | 12.07.2025 | |
| Skarrabben (1460moh) | 12.07.2025 | |
| Urkedalstindane NV1 (1445moh) | 12.07.2025 | |
| Urkedalstindane NV2 (1438moh) | 12.07.2025 | |
| Urkedalstinden (1537moh) | 12.07.2025 | |
| Valljanykjen (1178moh) | 12.07.2025 | |
| Vellesæterhornet (1511moh) | 12.07.2025 | |
| Midtre Vellesæterhornet (1500moh) | 12.07.2025 | |
| Andre besøkte PBE'er | Langsæterdalen parkering (380moh) | 12.07.2025 |
| Myrsætra flyvrak (413moh) | 12.07.2025 |



Kommentarer