Holandsknurren (17.02.2012)
Startsted | Rise (30moh) |
---|---|
Sluttsted | Rise (30moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Turlengde | 2t 53min |
Distanse | 9,7km |
Høydemeter | 575m |
Kart |
Bestigninger | Holandsknurren (649moh) | 17.02.2012 |
---|
Gikk inn Risdalen.
Startsted | Rise (30moh) |
---|---|
Sluttsted | Rise (30moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Turlengde | 2t 53min |
Distanse | 9,7km |
Høydemeter | 575m |
Kart |
Bestigninger | Holandsknurren (649moh) | 17.02.2012 |
---|
Gikk inn Risdalen.
Kommentarer