Valfjorden - Sortland (03.09.2011)
Startsted | Valfjorden (30moh) |
---|---|
Sluttsted | Sortland (30moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 4t 17min |
Distanse | 10,8km |
Høydemeter | 683m |
Kart |
Bestigninger | Bøblåheia (610moh) | 03.09.2011 |
---|---|---|
Durmålskollen (298moh) | 03.09.2011 | |
Valfjordheia (308moh) | 03.09.2011 | |
Andre besøkte PBE'er | Kvila (443moh) | 03.09.2011 |
Med ML
Kommentarer