Lafjellet (21.11.2009)
Startsted | Travbanen (40moh) |
---|---|
Sluttsted | Travbanen (40moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 2t 12min |
Distanse | 7,7km |
Høydemeter | 368m |
Kart |
Bestigninger | Lafjellet (303moh) | 21.11.2009 |
---|
Med BIM
Startsted | Travbanen (40moh) |
---|---|
Sluttsted | Travbanen (40moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 2t 12min |
Distanse | 7,7km |
Høydemeter | 368m |
Kart |
Bestigninger | Lafjellet (303moh) | 21.11.2009 |
---|
Med BIM
Kommentarer