Snøkolla (12.09.2009)
Startsted | Klubbneset (20moh) |
---|---|
Sluttsted | Klubbneset (20moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 1t 53min |
Distanse | 6,1km |
Høydemeter | 757m |
Kart |
Bestigninger | Snøkolla (762moh) | 12.09.2009 |
---|
Startsted | Klubbneset (20moh) |
---|---|
Sluttsted | Klubbneset (20moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 1t 53min |
Distanse | 6,1km |
Høydemeter | 757m |
Kart |
Bestigninger | Snøkolla (762moh) | 12.09.2009 |
---|
Kommentarer