Valdresflya (23.05.2013)
Bestigninger | Falketind (1920moh) | 23.05.2013 |
---|---|---|
Austre Kalvehøgde (2178moh) | 23.05.2013 | |
Midtre Kalvehøgde (2122moh) | 23.05.2013 | |
Vest for Midtre Kalvehøgde (2114moh) | 23.05.2013 | |
Sørøst for Vestre Kalvehøgde (2140moh) | 23.05.2013 | |
Vestre Kalvehøgde (2207moh) | 23.05.2013 | |
Kalvehøgde Ø2 (2088moh) | 23.05.2013 | |
Nørdre Kalvehølotinden (2019moh) | 23.05.2013 | |
Mugna (2159moh) | 23.05.2013 | |
Sørvest for Mugna (2140moh) | 23.05.2013 | |
Munken (2105moh) | 23.05.2013 | |
Rasletinden (2105moh) | 23.05.2013 | |
Sørvestre Rasletinden (2025moh) | 23.05.2013 | |
Øystre Rasletinden (2010moh) | 23.05.2013 |
Kommentarer