Lodalskåpa
Bestigninger | Midtre Knutsholstinden (2170moh) | ukjent |
---|---|---|
Søre Knutsholstinden (2145moh) | ukjent | |
Vesle Knutsholstinden (2205moh) | ukjent | |
Nord for Austre Leirungstinden (2260moh) | ukjent | |
Midtre Leirungstinden (2130moh) | ukjent | |
Lodalskåpa (2082moh) | ukjent | |
Midtre Nål på Knutseggen (2045moh) | ukjent | |
Nestnørdre Nål på Knutseggen (2030moh) | ukjent | |
Nørdre Nål på Knutseggen (2031moh) | ukjent | |
Søre Nål på Knutseggen (2072moh) | ukjent | |
Skarvflyløyfttinden SØ1 (2218moh) | ukjent | |
Skarvflyløyfttinden SØ2 (2100moh) | ukjent | |
Skarvflyløyfttinden SØ3 (2060moh) | ukjent | |
Midtre Skarvflytinden Søre (2130moh) | ukjent | |
Skarvflytinden N1 (2077moh) | ukjent | |
Skarvflytinden N2 (2072moh) | ukjent | |
Nørdre Skarvflytinden (2073moh) | ukjent |
Kommentarer