Skørsnøse (01.03.2003)
Startsted | Høgeseth (920moh) |
---|---|
Sluttsted | Høgeseth (920moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Turlengde | 2t 00min |
Høydemeter | 570m |
Kart |
Bestigninger | Skørsnøse (1453moh) | 01.03.2003 |
---|
Startsted | Høgeseth (920moh) |
---|---|
Sluttsted | Høgeseth (920moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Turlengde | 2t 00min |
Høydemeter | 570m |
Kart |
Bestigninger | Skørsnøse (1453moh) | 01.03.2003 |
---|
Kommentarer