Trollhøttatraversen mm. (22.10.2016)
Skrevet av j_snorre
Bestigninger | Blånebba Øst (1300moh) | 22.10.2016 08:29 |
---|---|---|
Fauskånebba (1123moh) | 22.10.2016 08:29 | |
Indre Fauskånebba (1325moh) | 22.10.2016 08:29 | |
Fauskånebba Sør (1100moh) | 22.10.2016 08:29 | |
Pekhøtta (1396moh) | 22.10.2016 08:29 | |
Pekhøtta Nord (1368moh) | 22.10.2016 08:29 | |
Trollhøtta NV (1291moh) | 22.10.2016 11:01 | |
Trollhøtta (1299moh) | 22.10.2016 11:48 | |
Midtre Trollhøtta (1272moh) | 22.10.2016 12:11 | |
Trollhøtta (1328moh) | 22.10.2016 12:53 | |
Blånebba (1422moh) | 22.10.2016 15:20 |
Nydelig høstdag på tur med Kjersti og Ylva. Gikk tom for strøm etter Blånebba, så GPS-sporet ble litt amputert. Vi fulgte ryggen over de siste Fauskånebba-toppene og gikk i strak linje fra siste topp og tilbake til Holtasetra. Lettgått og greit å avslutte ned den der.
Kommentarer
Super-runde
Skrevet av SturlaS 23.10.2016 11:17Det var en solid runde i finværet!
Har det kommet mye snø eller er det stort sett gammelsnø og rim som ligger i høyden?
Sv: Super-runde
Skrevet av j_snorre 23.10.2016 11:41Ligger snø fra forrige snøfall i alle nordsider. Opp mot 30 cm enkelte steder. I tillegg var det var rim og litt glatt der sola ikke tar, men det skapte ingen problemer i går.