UTMB-PTL 300k 25500M+ (26.08.2013)
Skrevet av simmern (Tobias Lindstrom)
Startsted | Chamonix (1000moh) |
---|---|
Sluttsted | Chamonix (1000moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 135t 00min |
Distanse | 300,0km |
Høydemeter | 25500m |
GPS |
Plats höjd km från start km totalt
Chamonix 1035 0,0 0,0
Col du Brévent 2358 7,0 7,0
Col d'Anterne 2257 8,8 15,8
Stigkors - lämna GR5 1454 7,3 23,1
Refuge de Sales -fyll vatten 1870 3,1 26,2
Col de Portette 2354 4,1 30,3
Col de Coloney / Lindaret 2340 2,0 32,3
Refuge de Véran 1597 3,3 37,6
Stege 1665 0,85 0,85
Magland 507 7,45 8,30
"Crozet Bernard öppet 07-12 tisdag,
ligger innan skogen/berget riktmärke Fontaine de granit de 1881 c'est pas de 1664 !" 557 1,00 9,30
Fountain - sista vatten innan Ref Pointe Percee 1290 3,50 12,80
Montée as Pas du Saix (Ferrata vajer) 1321 1,05 13,85
Gueule au Vent 2014 4,30 18,15
"Refuge de la Pointe Percée.
Dorm + Mat (Betalar själv)
Köp med choklad" 2164 7,20 25,35
Col des Verts - Svårt nedför - dagsljus krävs 2595 1,20 26,55
Goille des Fours (44 - small pool) 2125 4,90 31,45
"Cabane du Petit Pâtre
Dorm bed + drinks" 1915 4,60 36,05
Col du Jaillet 1723 3,90 40,00
Plan de l'Aar 1732 4,65 44,65
Praz sur Arly 1006 5,6 5,6
Refuge du Petit Tetraz 1690 3,8 9,4
Col de Véry 1962 5,4 14,7
Les Granges 1158 7,5 22,2
Lac Noir 2193 5,7 27,9
Col de la Gitte 2359 1,0 28,9
Lac de la Gittaz 1557 4,8 33,7
Col du Roc du Vent 2331 4,8 38,6
"Plan de la Lai
Chalet du Roc du Vent" 1820 2,6 41,1
Brèche de Parozan 2683 7,6 48,7
Col de la Nova 2798 3,3 52,0
Echines Dessous 1328 10,4 62,4
PTL Base (92) 1037 3,5 65,9
Plan du Veis 2062 6,5 6,5
Col du Breuil 2877 4,6 11,1
Rocky section (102) Kedjor 2649 4,4 15,5
Col Chavannes 2603 5,3 16,4
Col du Berio Blanc 2848 5,8 22,2
Lac de Platte stigkors(106) 2410 2,9 25,1
Pré Saint Didier 1004 12,9 35,1
Morgex Gymnase 923 5,0 40,0
Licony 1878 9,2 9,2
Col du Bataillon d'Aoste (Exposed section) 2883 6,9 16,1
Col Malatra 2928 7,3 23,3
"Refuge Frassati
(Betalar själv för mat)" 2540 1,9 25,2
Col de Ceingles 2699 2,0 27,2
Col de Saint Rhémy 2346 2,1 29,3
Grand Saint Bernard Road (126) 2302 3,0 32,3
Fenêtre de Ferret 2698 2,2 34,5
Col de l'Arpalle 2694 2,7 37,2
Col des Planards 2735 1,5 38,7
"Hôtel du Crêt - Bourg St Pierre
(Betalar själv för mat och bädd)" 1632 10,6 49,2
Som la Proz 968 13,5 62,7
Champex 1477 2,8 65,5
Croix de Breya 2195 3,5 3,5
Stigkors Sista vatten (140) 1822 3,4 6,9
Fenêtre d'Arpette 2665 2,7 9,5
Charlet du Glacier 1583 3,5 13,0
Chalet Les Grands 2113 2,2 15,2
Refuge de Col de Balme 2204 3,9 19,1
"Le Tour Refuge
Chalet du Club Alpin" 1470 4,2 23,3
Le Lavancher - Hotell 1253 4,4 27,7
Chamonix 1035 8,9 36,5
Kommentarer