1. mai-skitur, del 2 (02.05.2015)
Bestigninger | Tverrådalskyrkja S1 (2077moh) | 02.05.2015 |
---|---|---|
Steinkollen (2020moh) | 02.05.2015 16:11 | |
Søre Tverrådalskyrkja (2034moh) | 02.05.2015 17:40 | |
Tverrådalskyrkja (2088moh) | 02.05.2015 18:30 |
Bestigninger | Tverrådalskyrkja S1 (2077moh) | 02.05.2015 |
---|---|---|
Steinkollen (2020moh) | 02.05.2015 16:11 | |
Søre Tverrådalskyrkja (2034moh) | 02.05.2015 17:40 | |
Tverrådalskyrkja (2088moh) | 02.05.2015 18:30 |
Kommentarer