Romsdalseggen (27.07.2015)
Ascents | Høgaksla (991m) | 27.07.2015 |
---|---|---|
Mjølvafjellet (1,216m) | 27.07.2015 | |
Nesaksla (715m) | 27.07.2015 | |
Nesaksla øst (908m) | 27.07.2015 |
Ascents | Høgaksla (991m) | 27.07.2015 |
---|---|---|
Mjølvafjellet (1,216m) | 27.07.2015 | |
Nesaksla (715m) | 27.07.2015 | |
Nesaksla øst (908m) | 27.07.2015 |
User comments