| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mount Süphan, (Süphan Daği) | 4058m | 2189m | 38S 312261 4311417 (UTM) |
|
|
|
Mount Suphan West Peak | 4020m | 148m | 38S 310260 4310820 (UTM) |
|
|
|
Mount Sylvia | 2940m | 1559m | 10V 413441 6438788 (UTM) |
|
|
|
Mount Tabwemasana | 1877m | 1877m | 58L 688327 8300785 (UTM) |
|
|
|
Mount Takahe | 3460m | 2144m | 12C 471028 1532519 (UTM) |
|
|
|
Mount Talbot | 3377m | 183m | 11T 639567 4502692 (UTM) |
|
|
|
Mount Tallac | 2967m | 212m | 10S 751566 4310358 (UTM) |
|
|
|
Mount Tamalpais, (Mt. Tamalpais) | 784m | 747m | 10S 537119 4198066 (UTM) |
|
|
|
Mount Tambora, (Tamboro) | 2722m | 2722m | 50L 605548 9088306 (UTM) |
|
|
Mount Tapulao, (High Peak) | 2037m | 2015m | 51P 191094 1713609 (UTM) |
|
|
Mount Taranaki, (Taranaki) | 2518m | 2308m | 60H 246785 5646238 (UTM) |
|
|
|
Mount Tasman, (Rarakiora) | 3497m | 519m | 59G 431943 5176017 (UTM) |
|
|
|
Mount Tate | 2068m | 195m | 55H 621453 5975969 (UTM) |
|
|
|
Mount Taygetus, (Profitis Ilias) | 2404m | 2344m | 34S 620210 4090516 (UTM) |
|
|
|
Mount Taylor | 3445m | 1248m | 13S 262645 3902633 (UTM) |
|

