Syltraversen (18.08.2011)
| Startpunkt | Storulvån (734m) |
|---|---|
| Endpunkt | Storulvån (734m) |
| Tourcharakter | Hochtour |
| Entfernung | 48,0km |
| Höhenmeter | 1.880m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Lillsylen (1.702m) | 18.08.2011 |
|---|---|---|
| Storsola (1.710m) | 18.08.2011 | |
| Storsola (1.728m) | 18.08.2011 | |
| Storsylen (1.763m) | 18.08.2011 | |
| Storsylen S2 (1.562m) | 18.08.2011 |



Benutzerkommentare