Syltraversen (18.08.2011)
| Startsted | Storulvån (734moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Storulvån (734moh) |
| Turtype | Alpintur |
| Distanse | 48,0km |
| Høydemeter | 1880m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Lillsylen (1702moh) | 18.08.2011 |
|---|---|---|
| Storsola (1710moh) | 18.08.2011 | |
| Storsola (1728moh) | 18.08.2011 | |
| Storsylen (1763moh) | 18.08.2011 | |
| Storsylen S2 (1562moh) | 18.08.2011 |



Kommentarer