Nesaksla (28.10.2018)
| Startpunkt | Nesaksla parkeringslomme (34m) |
|---|---|
| Endpunkt | Nesaksla parkeringslomme (30m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 2h 23min |
| Entfernung | 4,4km |
| Höhenmeter | 693m |
| GPS |
|
| Besuche anderer PBE | Nesaksla parkeringslomme (35m) | 28.10.2018 08:43 |
|---|---|---|
| Nebba utsiktspunkt (85m) | 28.10.2018 08:56 | |
| Nebba rasteplass med overbygg (105m) | 28.10.2018 08:56 | |
| Rampestreken (537m) | 28.10.2018 09:36 | |
| Ottarbu (708m) | 28.10.2018 09:52 |








Benutzerkommentare