Nesaksla (28.10.2018)
| Startsted | Nesaksla parkeringslomme (34moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Nesaksla parkeringslomme (30moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 2t 23min |
| Distanse | 4,4km |
| Høydemeter | 693m |
| GPS |
|
| Andre besøkte PBE'er | Nesaksla parkeringslomme (35moh) | 28.10.2018 08:43 |
|---|---|---|
| Nebba utsiktspunkt (85moh) | 28.10.2018 08:56 | |
| Nebba rasteplass med overbygg (105moh) | 28.10.2018 08:56 | |
| Rampestreken (537moh) | 28.10.2018 09:36 | |
| Ottarbu (708moh) | 28.10.2018 09:52 |








Kommentarer