Snøtind og Stor-Tussen (29.09.1996)
| Besteigungen | Gongrøra (835m) | 29.09.1996 |
|---|---|---|
| Kakhaugen (802m) | 29.09.1996 | |
| Snøtinden (1.027m) | 29.09.1996 | |
| Stortussen (1.026m) | 29.09.1996 |
MOI langrenn.
| Besteigungen | Gongrøra (835m) | 29.09.1996 |
|---|---|---|
| Kakhaugen (802m) | 29.09.1996 | |
| Snøtinden (1.027m) | 29.09.1996 | |
| Stortussen (1.026m) | 29.09.1996 |
MOI langrenn.
Benutzerkommentare