Snøtind og Stor-Tussen (29.09.1996)
Ascents | Gongrøra (835m) | 29.09.1996 |
---|---|---|
Kakhaugen (802m) | 29.09.1996 | |
Snøtinden (1,026m) | 29.09.1996 | |
Stortussen (1,025m) | 29.09.1996 |
MOI langrenn.
Ascents | Gongrøra (835m) | 29.09.1996 |
---|---|---|
Kakhaugen (802m) | 29.09.1996 | |
Snøtinden (1,026m) | 29.09.1996 | |
Stortussen (1,025m) | 29.09.1996 |
MOI langrenn.
User comments