Fra topp til topp på Valdresfløya. (22.05.2000)
Besteigungen | Austre Kalvehøgde (2.178m) | 22.05.2000 |
---|---|---|
Midtre Kalvehøgde (2.122m) | 22.05.2000 | |
Vest for Midtre Kalvehøgde (2.114m) | 22.05.2000 | |
Sørøst for Vestre Kalvehøgde (2.140m) | 22.05.2000 | |
Vestre Kalvehøgde (2.207m) | 22.05.2000 | |
Nørdre Kalvehølotinden (2.019m) | 22.05.2000 | |
Leirungskalven (2.040m) | 22.05.2000 | |
Leirungskampen (2.079m) | 22.05.2000 | |
Mugna (2.159m) | 22.05.2000 | |
Rasletinden (2.105m) | 22.05.2000 | |
Øystre Rasletinden (2.010m) | 22.05.2000 |
Knut Inge, Marie og jeg.
Benutzerkommentare