Fra topp til topp på Valdresfløya. (22.05.2000)
Bestigninger | Austre Kalvehøgde (2178moh) | 22.05.2000 |
---|---|---|
Midtre Kalvehøgde (2122moh) | 22.05.2000 | |
Vest for Midtre Kalvehøgde (2114moh) | 22.05.2000 | |
Sørøst for Vestre Kalvehøgde (2140moh) | 22.05.2000 | |
Vestre Kalvehøgde (2207moh) | 22.05.2000 | |
Nørdre Kalvehølotinden (2019moh) | 22.05.2000 | |
Leirungskalven (2040moh) | 22.05.2000 | |
Leirungskampen (2079moh) | 22.05.2000 | |
Mugna (2159moh) | 22.05.2000 | |
Rasletinden (2105moh) | 22.05.2000 | |
Øystre Rasletinden (2010moh) | 22.05.2000 |
Knut Inge, Marie og jeg.
Kommentarer