Telt i Leirungsdalen (13.06.2009)
Besteigungen | Austre Leirungstinden (2.288m) | 14.06.2009 |
---|---|---|
Nord for Austre Leirungstinden (2.260m) | 14.06.2009 | |
Midtre Leirungstinden (2.130m) | 14.06.2009 | |
Skarvflyløyfttinden (2.250m) | 14.06.2009 | |
Midtre Skarvflytinden (2.154m) | 14.06.2009 | |
Midtre Skarvflytinden Søre (2.130m) | 14.06.2009 | |
Skarvflytinden N1 (2.077m) | 14.06.2009 | |
Skarvflytinden N2 (2.072m) | 14.06.2009 | |
Nørdre Skarvflytinden (2.073m) | 14.06.2009 | |
Søre Skarvflytinden (2.210m) | 14.06.2009 | |
Tjønnholsoksle (2.145m) | 14.06.2009 | |
Austre Kalvehøgde (2.178m) | 15.06.2009 | |
Midtre Kalvehøgde (2.122m) | 15.06.2009 | |
Vest for Midtre Kalvehøgde (2.114m) | 15.06.2009 | |
Sørøst for Vestre Kalvehøgde (2.140m) | 15.06.2009 | |
Vestraste Kalvehøgde (2.150m) | 15.06.2009 | |
Vestre Kalvehøgde (2.207m) | 15.06.2009 | |
Kalvehøgde Ø2 (2.088m) | 15.06.2009 | |
Nørdre Kalvehølotinden (2.019m) | 15.06.2009 | |
Leirungskalven (2.040m) | 15.06.2009 | |
Mugna (2.159m) | 15.06.2009 | |
Sørvest for Mugna (2.140m) | 15.06.2009 | |
Munken (2.105m) | 15.06.2009 | |
Rasletinden (2.105m) | 15.06.2009 | |
Øystre Rasletinden (2.010m) | 15.06.2009 |
Benutzerkommentare