Telt i Leirungsdalen (13.06.2009)
Bestigninger | Austre Leirungstinden (2288moh) | 14.06.2009 |
---|---|---|
Nord for Austre Leirungstinden (2260moh) | 14.06.2009 | |
Midtre Leirungstinden (2130moh) | 14.06.2009 | |
Skarvflyløyfttinden (2250moh) | 14.06.2009 | |
Midtre Skarvflytinden (2154moh) | 14.06.2009 | |
Midtre Skarvflytinden Søre (2130moh) | 14.06.2009 | |
Skarvflytinden N1 (2077moh) | 14.06.2009 | |
Skarvflytinden N2 (2072moh) | 14.06.2009 | |
Nørdre Skarvflytinden (2073moh) | 14.06.2009 | |
Søre Skarvflytinden (2210moh) | 14.06.2009 | |
Tjønnholsoksle (2145moh) | 14.06.2009 | |
Austre Kalvehøgde (2178moh) | 15.06.2009 | |
Midtre Kalvehøgde (2122moh) | 15.06.2009 | |
Vest for Midtre Kalvehøgde (2114moh) | 15.06.2009 | |
Sørøst for Vestre Kalvehøgde (2140moh) | 15.06.2009 | |
Vestraste Kalvehøgde (2150moh) | 15.06.2009 | |
Vestre Kalvehøgde (2207moh) | 15.06.2009 | |
Kalvehøgde Ø2 (2088moh) | 15.06.2009 | |
Nørdre Kalvehølotinden (2019moh) | 15.06.2009 | |
Leirungskalven (2040moh) | 15.06.2009 | |
Mugna (2159moh) | 15.06.2009 | |
Sørvest for Mugna (2140moh) | 15.06.2009 | |
Munken (2105moh) | 15.06.2009 | |
Rasletinden (2105moh) | 15.06.2009 | |
Øystre Rasletinden (2010moh) | 15.06.2009 |
Kommentarer