Gaustatoppen (18.04.2015)
| Startpunkt | Svineroe Vinterparkering (930m) |
|---|---|
| Endpunkt | Svineroe Vinterparkering (930m) |
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Tourlänge | 4h 00min |
| Karte |
|
| Besteigungen | Gaustatoppen (1.883m) | 18.04.2015 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Gaustatoppen turisthytte (1.835m) | 18.04.2015 |
| Gaustatoppen via nordvesteggen | 18.04.2015 | |
| Svineroi vinterparkering (930m) | 18.04.2015 |






Benutzerkommentare